Skip to main content

Boligpriser i Gladsaxe

I Gladsaxe (postnummer 2860) koster et parcelhus i gennemsnit 48.029 kr./m² i 1. kvartal 2026. Det seneste år er priserne steget 21,0 procent, mens de faldt 1,3 procent i det seneste kvartal. Ejerlejligheder ligger på 42.606 kr./m² efter en stigning på 20,9 procent på et år.

På denne side kan du følge udviklingen i både graf og tabel. Grafen viser bevægelserne over tid, mens tabellen giver dig de præcise tal for parcelhuse og ejerlejligheder i Gladsaxe.

Udvikling i boligpriser i Gladsaxe

Udvikling i pris pr. m² · Parcel-/rækkehus

Seneste kvartal
1. kv 2026
Pris pr. m²
48.029 kr.
Ændring seneste kvartal
-1,3 %
Ændring seneste år
+21,0 %
4.00015.50027.00038.50050.000

Datagrundlag: 2860 Gladsaxe

PeriodePris pr. m²ÆndringÆndring 1 årÆndring siden 1992
1. kv 202648.029-1,3 %+21,0 %+730,5 %
4. kv 202548.667+13,5 %+19,3 %+741,6 %
3. kv 202542.881+0,8 %+8,2 %+641,5 %
2. kv 202542.541+7,2 %+8,0 %+635,6 %
1. kv 202539.689-2,7 %+2,9 %+586,3 %
4. kv 202440.783+2,9 %+8,1 %+605,2 %
3. kv 202439.634+0,6 %+8,9 %+585,4 %
2. kv 202439.382+2,1 %+8,2 %+581,0 %
1. kv 202438.584+2,2 %+7,5 %+567,2 %
4. kv 202337.735+3,7 %+5,8 %+552,5 %
3. kv 202336.4020,0 %+2,4 %+529,5 %
2. kv 202336.406+1,4 %-6,0 %+529,5 %
1. kv 202335.899+0,6 %-5,3 %+520,8 %
4. kv 202235.678+0,4 %-8,2 %+516,9 %
3. kv 202235.543-8,2 %-7,7 %+514,6 %
2. kv 202238.736+2,2 %+8,0 %+569,8 %
1. kv 202237.899-2,5 %+18,6 %+555,4 %
4. kv 202138.870+0,9 %+21,1 %+572,1 %
3. kv 202138.511+7,3 %+14,3 %+565,9 %
2. kv 202135.881+12,3 %+12,2 %+520,5 %
1. kv 202131.950-0,5 %+0,9 %+452,5 %
4. kv 202032.099-4,7 %-0,1 %+455,1 %
3. kv 202033.680+5,4 %+8,8 %+482,4 %
2. kv 202031.967+1,0 %+1,2 %+452,8 %
1. kv 202031.652-1,5 %+13,4 %+447,3 %
4. kv 201932.122+3,7 %+2,9 %+455,5 %
3. kv 201930.970-1,9 %+3,8 %+435,5 %
2. kv 201931.575+13,1 %+6,7 %+446,0 %
1. kv 201927.910-10,6 %-5,1 %+382,6 %
4. kv 201831.218+4,7 %+19,5 %+439,8 %
3. kv 201829.822+0,8 %+2,9 %+415,7 %
2. kv 201829.593+0,6 %+4,2 %+411,7 %
1. kv 201829.425+12,7 %+2,2 %+408,8 %
4. kv 201726.117-9,9 %-5,5 %+351,6 %
3. kv 201728.975+2,0 %-0,3 %+401,0 %
2. kv 201728.411-1,3 %-1,8 %+391,3 %
1. kv 201728.786+4,1 %+2,1 %+397,8 %
4. kv 201627.640-4,9 %+3,3 %+378,0 %
3. kv 201629.051+0,4 %+8,7 %+402,4 %
2. kv 201628.945+2,7 %+18,4 %+400,5 %

Alle tal er hentet fra Finans Danmarks opgørelser over boligsalg. Tallene opdateres én gang i kvartalet.
Kilde: Boligmarkedsstatistikken, Finans Danmark

Hvad koster en bolig i Gladsaxe?

Et parcelhus i Gladsaxe koster i gennemsnit 48.029 kr./m² i 1. kvartal 2026. For et typisk hus på 140 m² svarer det til cirka 6.724.000 kr. Til sammenligning ligger landsgennemsnittet for parcelhuse på 18.626 kr./m², så priserne i Gladsaxe ligger markant over niveauet på landsplan.

Ejerlejligheder koster i gennemsnit 42.606 kr./m², hvilket giver omkring 5.965.000 kr. for en lejlighed på 140 m². Prisen på den enkelte bolig varierer dog en del. Beliggenhed, boligens stand og boligtype spiller alle ind, og en velholdt bolig tæt på stationen kan koste betydeligt mere end gennemsnittet antyder.

Sådan har boligpriserne i Gladsaxe udviklet sig

Set over den lange bane er parcelhuspriserne i Gladsaxe steget 730,5 procent siden basisåret 1992. Ejerlejligheder er i samme periode steget 490,0 procent. Det illustrerer en markant værdistigning over godt tre årtier.

De seneste år har også budt på klare bevægelser. Det seneste år er parcelhuse steget 21,0 procent og ejerlejligheder 20,9 procent. På kvartalsbasis går udviklingen dog i hver sin retning: parcelhuse faldt 1,3 procent i det seneste kvartal, mens ejerlejligheder steg 5,4 procent. I tabellen kan du se de præcise tal kvartal for kvartal og følge, hvordan de to boligtyper bevæger sig i forhold til hinanden.

Hvad påvirker boligpriserne i Gladsaxe?

Boligpriserne påvirkes af landsdækkende forhold som renteniveau, inflation og forholdet mellem udbud og efterspørgsel. Når renten stiger, bliver det dyrere at låne, og det lægger typisk en dæmper på priserne. Et lavt udbud af boliger til salg trækker omvendt priserne op.

Lokalt spiller Gladsaxes placering i hovedstadsområdet en central rolle. Byen ligger tæt på København med gode forbindelser via motorring og S-tog, hvilket gør den attraktiv for pendlere til arbejdspladser i og omkring hovedstaden. Gladsaxe rummer desuden større erhvervsområder og en stor kommunal arbejdsplads, som er med til at understøtte efterspørgslen efter boliger i området.

GladsaxeJournalen

Om GladsaxeJournalen

GladsaxeJournalen er et lokalt nyhedsmedie med fokus på Gladsaxe og omegn. Find artikler om kultur, sport, Alarm 112, erhverv og meget mere.

Copyright © 2026 GladsaxeJournalen. Alle rettigheder opretholdes.